Academica – Dinamo Bükreş Bet Tv Canlı Maç İzle – Canlı Skor Maçı
Aralık 19, 2020

Academica – Dinamo Bükreş futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Academica | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Dinamo Bükreş |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,60 | 2,96 | 3,69 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,40 |
1.5 üst | 1,75 |
2.5 alt | 2,86 |
2.5 üst | 2,70 |
3.5 alt | 4,22 |
3.5 üst | 4,55 |
4.5 alt | 4,35 |
4.5 üst | 1,49 |
5.5 alt | 1,94 |
5.5 üst | 4,75 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,56 |
15:00 – 29:59 | 3,30 |
30:00 – ilk yarı | 2,36 |
45:00 – 59:59 | 4,51 |
60:00 – 74:59 | 1,27 |
5:00 – maç sonu | 3,11 |
Gol yok | 2,32 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,27 |
Altı 0.5 | 4,91 |
Üstü 1.5 | 4,57 |
Altı 1.5 | 4,25 |
Üstü 2.5 | 2,35 |
Altı 2.5 | 4,63 |
Üstü 3.5 | 2,35 |
Altı 3.5 | 2,36 |
Üstü 4.5 | 2,51 |
Altı 4.5 | 4,40 |

Bahis severler Milyonerbahis web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,69 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,65 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 3,84 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,51 |
Beraberlik | 4,73 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,94 |
Ev sahibi gol yok | 1,52 |
Ev sahibi ikinci yarı | 3,20 |
Konuk takım ilk gol | 3,20 |
Konuk takım gol yok | 2,10 |
Konuk takım ikinci yarı | 1,53 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,93 |
Ev sahibi + hayır | 2,76 |
Berabere + evet | 4,42 |
Berabere + hayır | 3,81 |
Konuk takım + evet | 3,28 |
Konuk takım + hayır | 2,62 |
İptal Nerkis sevilen bahis sitesi Boombet aracılığı ile kupon yaptı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,28 | 1,29 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,73 | 2,13 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,54 | 1,16 |
Bahis oynamak isteyen Ödül Sofyalıoğlu kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,35 |
8.5 üst | 1,19 |
9.5 alt | 3,85 |
9.5 üst | 3,30 |
10.5 alt | 3,44 |
10.5 üst | 3,78 |
11.5 alt | 2,92 |
11.5 üst | 1,98 |
12.5 alt | 4,41 |
12.5 üst | 3,95 |