Zlate Moravce – Trnava Bein Spor Canlı Maç İzle – Bugünkü Maçı İzle
Aralık 16, 2020

Zlate Moravce – Trnava futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Zlate Moravce | 16 Aralık 2020 Çarşamba 16:00 | Trnava |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,12 | 3,12 | 3,48 |
İki yarıda da gol olur
Evet | Hayır |
2,91 | 4,45 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,38 |
15:00 – 29:59 | 2,63 |
30:00 – ilk yarı | 4,15 |
45:00 – 59:59 | 1,84 |
60:00 – 74:59 | 4,60 |
75:00 – maç sonu | 3,19 |
Gol yok | 4,60 |
Handikap
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 4,73 | 3,48 | 2,12 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2,88 | 3,42 | 2,17 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 4,29 | 1,83 | 4,67 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 2,46 | 2,26 | 1,89 |

Bahis oynamak isteyenler Queenbet web sitesinde kupon doldurdu.
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 dakikadaki sonuç
5 dakika | 3,63 |
10 dakika | 1,17 |
15 dakika | 3,27 |
20 dakika | 2,11 |
25 dakika | 2,21 |
30 dakika | 4,97 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,71 |
Berabere + üst 1.5 | 4,72 |
Konuk takım + üst 1.5 | 3,35 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 1,60 |
Berabere + alt 1.5 | 1,59 |
Konuk takım + alt 1.5 | 3,26 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 4,92 |
Berabere + üst 2.5 | 3,89 |
Konuk takım + üst 2.5 | 4,29 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 2,65 |
Berabere + alt 2.5 | 4,92 |
Konuk takım + alt 2.5 | 2,96 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 4,15 |
Berabere + üst 3.5 | 1,30 |
Konuk takım + üst 3.5 | 3,81 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 4,37 |
Berabere + alt 3.5 | 2,54 |
Konuk takım + alt 3.5 | 3,52 |
İlk yarı goller
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,97 | 4,58 | 3,59 |
Nusret Güven en sevilen bahis sitesi Wipbet aracılığı ile kupon aldı.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,70 | 1,95 |
İkinci yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
1,42 | 1,43 |
Deplasman penaltıdan gol atar mı
Evet | Hayır |
1,78 | 3,61 |
Aktif bir şekilde bahis oynamak isteyen Firuz Piriştina kupon oynadı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,51 |
2.5 üst | 4,98 |
3.5 alt | 4,64 |
3.5 üst | 1,84 |
4.5 alt | 3,17 |
4.5 üst | 3,96 |
5.5 alt | 1,17 |
5.5 üst | 3,38 |
6.5 alt | 2,93 |
6.5 üst | 3,12 |